引言:
信托作为四大金融机构之一,其执业牌照全国仅68张,可见其稀缺性。既然是这样,那么各信托公司的背景一定都很牛吧,答案是肯定的!
我们先来看看信托的注册年份/注册地/注册资本
公司名称 | 注册年份 | 注册地 | 注册资本 |
光大兴陇信托有限责任公司 | 2002年 | 甘肃省 | 64.18亿 |
建信信托有限责任公司 | 2003年 | 安徽省 | 24.67亿 |
中建投信托股份有限公司 | 1979年 | 浙江省 | 50亿 |
大业信托有限责任公司 | 1992年 | 广东省 | 10亿 |
华融国际信托有限责任公司 | 2002年 | 新疆 | 30.36亿 |
交银国际信托有限责任公司 | 2003年 | 湖北省 | 57.65亿 |
长城新盛信托有限责任公司 | 1988年 | 新疆 | 3亿 |
中诚信托有限责任公司 | 1995年 | 北京市 | 24.57亿 |
中信信托有限责任公司 | 1988年 | 北京市 | 112.76亿 |
中国金谷国际信托有限责任公司 | 1993年 | 北京市 | 22亿 |
安徽国元信托有限责任公司 | 2004年 | 安徽省 | 30亿 |
北方国际信托股份有限公司 | 1987年 | 天津市 | 100亿 |
北京国际信托有限公司 | 1984年 | 北京市 | 22亿 |
东莞信托有限公司 | 1987年 | 广东省 | 14.5亿 |
广东粤财信托有限公司 | 1985年 | 广东省 | 38亿 |
紫金信托有限责任公司 | 1992年 | 江苏省 | 50亿 |
国联信托股份有限公司 | 1987年 | 江苏省 | 30亿 |
国通信托有限责任信托 | 1991年 | 湖北省 | 32亿 |
杭州工商信托股份有限公司 | 1986年 | 浙江省 | 50亿 |
中原信托有限公司 | 2002年 | 河南省 | 40亿 |
湖南省财信信托有限责任公司 | 2002年 | 湖南省 | 24.5亿 |
华宸信托有限责任公司 | 2003年 | 内蒙古 | 8亿 |
吉林省信托有限责任公司 | 2002年 | 吉林省 | 15.97亿 |
江苏省国际信托有限责任公司 | 1992年 | 江苏省 | 37.6亿 |
长安国际信托股份有限公司 | 1999年 | 陕西省 | 33.3亿 |
陆家嘴国际信托有限公司 | 2003年 | 山东省 | 40亿 |
厦门国际信托有限公司 | 2002年 | 福建省 | 37.5亿 |
山东省国际信托股份有限公司 | 1987年 | 山东省 | 46.59亿 |
山西信托股份有限公司 | 2002年 | 山西省 | 13.57亿 |
陕西省国际信托股份有限公司 | 1985年 | 陕西省 | 39.64亿 |
上海国际信托有限公司 | 1981年 | 上海市 | 50亿 |
苏州信托有限公司 | 2002年 | 江苏省 | 12亿 |
天津信托有限责任公司 | 1986年 | 天津市 | 17亿 |
西部信托有限公司 | 2002年 | 陕西省 | 15亿 |
西藏信托有限公司 | 1991年 | 西藏 | 30亿 |
兴业国际信托有限公司 | 2003年 | 福建省 | 100亿 |
云南国际信托有限公司 | 1997年 | 云南省 | 12亿 |
中泰信托有限责任公司 | 2002年 | 上海市 | 5.17亿 |
浙商金汇信托股份有限公司 | 1993年 | 浙江省 | 17亿 |
重庆国际信托股份有限公司 | 1984年 | 重庆市 | 150亿 |
百瑞信托有限责任公司 | 2002年 | 河南省 | 40亿 |
国投泰康有限责任公司 | 1986年 | 北京市 | 26.71亿 |
华宝信托有限责任公司 | 1998年 | 上海市 | 47.44亿 |
华能贵诚信托有限公司 | 2002年 | 贵州省 | 61.95亿 |
华润深国投信托有限公司 | 1982年 | 广东省 | 110亿 |
华鑫国际信托有限公司 | 1984年 | 北京市 | 35.75亿 |
昆仑信托有限责任公司 | 1992年 | 浙江省 | 102.27亿 |
五矿国际信托有限责任公司 | 1997年 | 青海省 | 60亿 |
英大国际信托有限责任公司 | 1987年 | 北京市 | 40.29亿 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 1987年 | 北京市 | 80亿 |
中海信托股份有限公司 | 1988年 | 上海市 | 25亿 |
中航信托股份有限公司 | 2009年 | 江西省 | 46.57亿 |
中粮信托有限责任公司 | 2009年 | 北京市 | 23亿 |
中融信托有限责任公司 | 1993年 | 黑龙江省 | 120亿 |
中铁信托有限责任公司 | 2002年 | 四川省 | 50亿 |
安信信托股份有限公司 | 1987年 | 上海市 | 55亿 |
渤海国际信托股份有限公司 | 1983年 | 河北省 | 36亿 |
国民信托有限公司 | 1987年 | 北京市 | 10亿 |
华澳国际信托有限公司 | 1992年 | 上海市 | 25亿 |
华信信托股份有限公司 | 1987年 | 辽宁省 | 66亿 |
平安信托有限责任公司 | 1984年 | 广东省 | 130亿 |
上海爱建信托有限责任公司 | 1986年 | 上海市 | 46亿 |
四川信托有限公司 | 2010年 | 四川省 | 35亿 |
万向信托有限公司 | 2012年 | 浙江省 | 13.39亿 |
新华信托股份有限公司 | 1998年 | 重庆市 | 42亿 |
新时代信托股份有限公司 | 2004年 | 内蒙古 | 60亿 |
雪松信托股份有限公司 | 2003年 | 江西省 | 30.05亿 |
中国民生信托有限公司 | 1994年 | 北京市 | 70亿 |
再看看信托公司的控股股东是谁,什么背景
公司名称 | 公司性质 | 控股股东 |
光大兴陇信托有限责任公司 | 中央汇金 | 中国光大集团/甘肃省国有资产投资集团有限公司 |
建信信托有限责任公司 | 中央汇金 | 中国建设银行股份有限公司 |
中建投信托股份有限公司 | 中央汇金 | 中国建银投资有限责任公司 |
大业信托有限责任公司 | 财政部 | 中国东方资产管理公司/广州市人民政府 |
华融国际信托有限责任公司 | 财政部 | 中国华融资产管理公司/长城人寿 |
交银国际信托有限责任公司 | 财政部 | 中国交通银行股份有限公司/湖北省国资委 |
长城新盛信托有限责任公司 | 财政部 | 中国长城资产管理有限公司/新疆生产建设兵团资产经营公司 |
中诚信托有限责任公司 | 财政部 | 中国人民保险集团股份有限公司/国家能源投资集团有限公司 |
中信信托有限责任公司 | 财政部 | 中国中信有限公司 |
中国金谷国际信托有限责任公司 | 财政部 | 中国信达资产管理股份有限公司 |
安徽国元信托有限责任公司 | 地方政府/国资委 | 安徽省人民政府 |
北方国际信托股份有限公司 | 地方政府/国资委 | 天津市国资委 |
北京国际信托有限公司 | 地方政府/国资委 | 北京市人民政府/中国石油 |
东莞信托有限公司 | 地方政府/国资委 | 东莞市国资委 |
广东粤财信托有限公司 | 地方政府/国资委 | 广东省人民政府 |
紫金信托有限责任公司 | 地方政府/国资委 | 南京市国资委 |
国联信托股份有限公司 | 地方政府/国资委 | 无锡市国资委 |
国通信托有限责任信托 | 地方政府/国资委 | 武汉市国资委 |
杭州工商信托股份有限公司 | 地方政府/国资委 | 杭州市人民政府 |
中原信托有限公司 | 地方政府/国资委 | 河南省人民政府 |
湖南省财信信托有限责任公司 | 地方政府/国资委 | 湖南省人民政府 |
华宸信托有限责任公司 | 地方政府/国资委 | 内蒙古国资委 |
吉林省信托有限责任公司 | 地方政府/国资委 | 吉林省财政厅 |
江苏省国际信托有限责任公司 | 地方政府/国资委 | 江苏省人民政府 |
长安国际信托股份有限公司 | 地方政府/国资委 | 西安市财政局 |
陆家嘴国际信托有限公司 | 地方政府/国资委 | 上海市浦东区国资委 |
厦门国际信托有限公司 | 地方政府/国资委 | 厦门市财政局 |
山东省国际信托股份有限公司 | 地方政府/国资委 | 山东省国资委 |
山西信托股份有限公司 | 地方政府/国资委 | 山西省财政厅 |
陕西省国际信托股份有限公司 | 地方政府/国资委 | 陕西省国资委 |
上海国际信托有限公司 | 地方政府/国资委 | 上海市国资委/浦发银行 |
苏州信托有限公司 | 地方政府/国资委 | 苏州市国资委 |
天津信托有限责任公司 | 地方政府/国资委 | 天津滨海新区管委会/天津国资委 |
西部信托有限公司 | 地方政府/国资委 | 陕西省人民政府 |
西藏信托有限公司 | 地方政府/国资委 | 西藏自治区财政厅 |
兴业国际信托有限公司 | 地方政府/国资委 | 福建省财政厅/兴业银行 |
云南国际信托有限公司 | 地方政府/国资委 | 云南省财政厅 |
中泰信托有限责任公司 | 地方政府/国资委 | 北京市人民政府等多家/中国人民保险(集团)公司 |
浙商金汇信托股份有限公司 | 地方政府/国资委 | 浙江省国资委 |
重庆国际信托股份有限公司 | 国务院/国资委 | 国寿投资控股有限公司/同方国信投资控股有限公司 |
百瑞信托有限责任公司 | 国务院/国资委 | 中国电力投资集团公司/郑州市财政局 |
国投泰康有限责任公司 | 国务院/国资委 | 国投资本控股有限公司/泰康保险集团 |
华宝信托有限责任公司 | 国务院/国资委 | 宝武钢铁集团有限公司 |
华能贵诚信托有限公司 | 国务院/国资委 | 中国华能集团公司/贵州省国资委 |
华润深国投信托有限公司 | 国务院/国资委 | 中国华润有限公司/深圳市国资委 |
华鑫国际信托有限公司 | 国务院/国资委 | 中国华电集团公司 |
昆仑信托有限责任公司 | 国务院/国资委 | 中国石油集团资本有限责任公司 |
五矿国际信托有限责任公司 | 国务院/国资委 | 五矿资本控股有限公司/青海省国有资产投资管理有限公司 |
英大国际信托有限责任公司 | 国务院/国资委 | 国家电网有限公司/中国人寿保险(集团)公司 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 国务院/国资委 | 中国中化股份有限公司 |
中海信托股份有限公司 | 国务院/国资委 | 中国海洋石油总公司 |
中航信托股份有限公司 | 国务院/国资委 | 中航投资控股有限公司 |
中粮信托有限责任公司 | 国务院/国资委 | 中粮资本投资有限公司 |
中融信托有限责任公司 | 国务院/国资委 | 经纬纺机/中植集团/哈尔滨国资委 |
中铁信托有限责任公司 | 国务院/国资委 | 中国中铁股份有限公司 |
安信信托股份有限公司 | 民营 | 上海国之杰投资发展有限公司 |
渤海国际信托股份有限公司 | 民营 | 海航资本集团有限公司 |
国民信托有限公司 | 民营 | 富德生命人寿有限公司 |
华澳国际信托有限公司 | 民营 | 重庆财信企业集团有限公司 |
华信信托股份有限公司 | 民营 | 华信汇通集团有限公司 |
平安信托有限责任公司 | 民营 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
上海爱建信托有限责任公司 | 民营 | 上海爱建股份有限公司 |
四川信托有限公司 | 民营 | 四川宏达集团有限公司/中海信托 |
万向信托有限公司 | 民营 | 中国万向控股有限公司 |
新华信托股份有限公司 | 民营 | 上海珊瑚礁信息系统有限公司 |
新时代信托股份有限公司 | 民营 | 新时代远景(北京)投资有限公司 |
雪松信托股份有限公司 | 民营 | 领锐资产管理股份有限公司/江西省财政厅 |
中国民生信托有限公司 | 民营 | 中国泛海控股集团有限公司 |
结语:投资者购买一款信托,挑选信托公司只是其中的一个维度,还要综合考虑信托公司的资产管理能力,资金借给谁,拿什么还,不还如何处理等风控方面的因素。
是一位财富管理人的资料库
方便自己,分享他人
信托基础 | 信托资讯 | 行业案例 |法律法规 | 产品信息