咨询服务热线 400-688-2558 24小时财富热线
咨询服务热线 400-688-2558 24小时财富热线
69家信托公司资料(按首字母排序)
编号 信托公司简称 信托公司全称 成立日期 注册资本 是否上市 公司所在地 操作
A
1 安信信托 安信信托投资股份有限公司 1994-01-28 54.70亿 上海 查看
2 爱建信托 上海爱建信托有限责任公司 1986-08-01 42.00亿 上海 查看
B
3 渤海信托 渤海国际信托有限公司 1983-12-09 36.00亿 石家庄 查看
4 百瑞信托 百瑞信托有限责任公司 2002-10-16 40.00亿 郑州 查看
5 北京国投 北京国际信托有限公司 1984-10-05 22.00亿 北京 查看
6 北方信托 北方国际信托股份有限公司 1987-10-12 10.01亿 天津 查看
C
7 长城信托 新疆长城新盛信托有限责任公司 1988-12-09 3.00亿 乌鲁木齐 查看
8 长安信托 长安国际信托股份有限公司 1999-12-28 33.30亿 西安 查看
9 财信信托 湖南省财信信托有限责任公司 2002-12-27 43.8亿 长沙 查看
D
10 东莞信托 东莞信托有限公司 1987-03-13 12.00亿 东莞 查看
11 大业信托 大业信托有限责任公司 1992-12-18 10.00亿 广州 查看
G
12 光大兴陇信托 光大兴陇信托有限责任公司 2002-8-5 34.18亿 兰州 查看
13 国元信托 安徽国元信托有限责任公司 2004-01-14 30.00亿 合肥 查看
14 国民信托 国民信托有限公司 1987-01-12 10.00亿 北京 查看
15 国投泰康信托 国投泰康信托有限公司 1986-06-26 21.90亿 北京 查看
16 国联信托 国联信托股份有限公司 1987-01-13 30.00亿 无锡 查看
17 国通信托 国通信托有限责任公司 1991-06-17 32.00亿 武汉 查看
18 国企信托 亿 查看
H
19 华澳信托 华澳国际信托有限公司 1992-11-06 25亿 上海 查看
20 华润信托 华润深国投信托有限公司 1982-08-24 110.00亿 深圳 查看
21 华能贵诚 华能贵诚信托有限公司 2002-09-29 42.00亿 贵阳 查看
22 华宝信托 华宝信托有限责任公司 1998-9-10 37.44亿 上海 查看
23 华信信托 大连华信信托股份有限公司 1987-04-24 66.00亿 大连 查看
24 湖南信托 湖南省信托有限责任公司 2002-12-27 24.51亿 长沙 查看
25 杭州工商信托 杭州工商信托股份有限公司 1986-12-16 15.00亿 杭州 查看
26 华融信托 华融国际信托有限责任公司 2002-08-28 30.36亿 北京 查看
27 华宸信托 华宸信托有限责任公司 2003-03-20 8.00亿 呼和浩特 查看
J
28 吉林信托 吉林省信托有限责任公司 2002-03-19 15.97亿 长春 查看
29 江苏信托 江苏省国际信托有限责任公司 1992-06-05 26.84亿 南京 查看
30 建信信托 建信信托有限责任公司 2003-12-31 15.27亿 北京 查看
31 金谷信托 中国金谷国际信托有限责任公司 1993-04-21 22.00亿 北京 查看
32 交银信托 交银国际信托有限公司 2003-1-30 57.65亿 武汉 查看
K
33 昆仑信托 昆仑信托有限责任公司 1992-10-20 102.27亿 宁波 查看
L
34 陆家嘴信托 陆家嘴国际信托有限公司 2003-10-01 10.68亿 上海 查看
M
35 民生信托 ​中国民生信托有限公司 1994-10-18 70.00亿 北京 查看
P
36 平安信托 平安信托有限责任公司 1984-11-19 130.00亿 深圳 查看
S
37 四川信托 四川信托有限公司 2010-4-16 35.00亿 成都 查看
38 陕国投 陕西省国际信托股份有限公司 1994-01-10 30.90亿 西安 查看
39 上海信托 上海国际信托有限公司 1981-05-06 50.00亿 上海 查看
40 苏州信托 苏州信托有限公司 2002-09-18 12.00亿 苏州 查看
41 山东信托 山东省国际信托有限公司 1987-03-10 25.88亿 济南 查看
42 山西信托 山西信托有限责任公司 2002-07-02 13.57亿 太原 查看
T
43 天津信托 天津信托有限责任公司 1986-09-23 17.00亿 天津 查看
W
44 五矿信托 五矿国际信托有限公司 1997-09-23 60.00亿 西宁 查看
45 万向信托 万向信托有限公司 2012-08-18 13.39亿 杭州 查看
46 外贸信托 中国对外经济贸易信托有限公司 1987-09-30 22.00亿 北京 查看
X
47 新华信托 新华信托股份有限公司 1998-04-20 42.00亿 重庆 查看
48 西部信托 西部信托有限公司 2002-07-18 15.00亿 西安 查看
49 兴业信托 兴业国际信托有限公司 2003-03-01 50.00亿 福州 查看
50 厦门信托 厦门国际信托有限公司 2002-05-10 35.00亿 厦门 查看
51 新时代信托 新时代信托股份有限公司 2004-02-27 60.00亿 包头 查看
52 XX信托 亿 查看
Y
53 云南信托 云南国际信托有限公司 1997-09-03 12.00亿 昆明 查看
54 粤财信托 广东粤财信托有限公司 1985-03-07 38.00亿 广州 查看
55 英大信托 英大国际信托有限责任公司 1987-03-12 40.29亿 北京 查看
56 央企信托 亿 查看
Z
57 中泰信托 中泰信托有限责任公司 2002-03-08 5亿 上海 查看
58 中信信托 中信信托有限责任公司 1988-03-01 100.00亿 北京 查看
59 中诚信托 中诚信托有限责任公司 1995-11-20 24.57亿 北京 查看
60 中海信托 中海信托股份有限公司 1988-07-02 25.00亿 上海 查看
61 浙金信托 浙商金汇信托股份有限公司 1993-05-19 17.00亿 杭州 查看
62 中建投信托 中建投信托有限责任公司 1979-08-27 50.00亿 杭州 查看
63 中原信托 中原信托有限公司 2002-11-27 36.00亿 郑州 查看
64 中航信托 中航信托股份有限公司 2009-12-28 46.57亿 南昌 查看
65 重庆信托 重庆国际信托有限公司 1984-10-22 150.00亿 重庆 查看
66 中铁信托 中铁信托有限责任公司 2002-12-11 50.00亿 成都 查看
67 紫金信托 紫金信托有限责任公司 1992-09-25 24.53亿 南京 查看
68 中粮信托 中粮信托有限责任公司 2009-07-27 23.00亿 北京 查看
69 中融信托 中融国际信托有限公司 1993-01-15 120.00亿 黑龙江 查看
咨询
您将会收到信托投资公司的风控措施、电子版合同等详细资料,全国客服热线:400-688-2558